Recherche de pièces
ou
HYP14A
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Avec déflecteurs
- No
- Bac anti-projection inclus
- No
- Bouchon de vidange inclus
- Yes
- Capacité
- 4 L
- Couleur
- Black/Silver
- Emplacement du carter
- Front
- Finition
- Uncoated
- Joint ou joint d’étanchéité inclus
- No
- Largeur maximale
- 289 mm
- Longueur
- 454 mm
- Matériau
- Cold Rolled Steel (EDDQ)/Aluminum
- Orifice de jauge
- No
- Orifice du capteur de niveau d’huile
- No
- Profondeur maximale
- 71 mm
- Quantité de trous de montage
- 17
- Raccord de retour du refroidisseur d’huile moteur
- No
- Racleur de vilebrequin inclus
- No
- Taille du filetage de vidange
- M14 - 1.5
- Tube d’aspiration inclus
- No
- Type de carter
- Wet
- Type de carter avec renvoi
- No
- Code pop.
- D
Documents associés
Applications
Filtres
Hyundai Santa Fe Base L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | - | - | 2351 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | - | - | 2351 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | - | - | 2351 | - |
Hyundai Santa Fe GL L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | - | - | 2351 | - | |
| 2005 | GAS | FI | N | - | - | 2351 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | - | - | 2351 | - |
Hyundai Sonata Base L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | - | - | 2351 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - |
Hyundai Sonata GL L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | - | - | 2351 | - | |
| 2004 | GAS | FI | N | - | - | 2351 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - |
Hyundai Sonata VE L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | - | - | 2351 | - |
Kia Magentis (Canada) Base L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | S | - | 2351 | - |
Kia Magentis (Canada) LX Anniversary Edition L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | 6 | - | 2351 | - |
Kia Optima EX L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | 6 | - | 2351 | - | |
| 2004 | GAS | FI | N | 6 | - | 2351 | - |
Kia Optima LX L4 2.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | 6 | - | 2351 | - | |
| 2004 | GAS | FI | N | 6 | - | 2351 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | 6 | - | 2351 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | 6 | - | 2351 | - | |
| 2001 | GAS | FI | N | 6 | - | 2351 | - |


Derrière
Dessous
Devant