GMP11B

Spécifications

Mat. faisceau
Cold Rolled Steel (EDDQ)
Hauteur
5.5625 in
Filetage du bouchon de vidange
M14 X 1.5
Litre
4.8
Code pop.
C

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Buick LeSabre Custom V6 3.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1999 GAS FI N K L36 3800 231
launch 1998 GAS FI N K L36 3800 231
launch 1997 GAS FI N K L36 3800 231
launch 1996 GAS FI N K L36 3800 231
launch 1995 GAS FI N L L27 3800 231

Buick LeSabre Limited V6 3.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1999 GAS FI N K L36 3800 231
launch 1998 GAS FI N K L36 3800 231
launch 1997 GAS FI N K L36 3800 231
launch 1996 GAS FI N K L36 3800 231
launch 1995 GAS FI N L L27 3800 231

Buick Park Avenue Base V6 3.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1999 GAS FI N K L36 3800 231
launch 1999 GAS FI S 1 L67 3800 231
launch 1998 GAS FI N K L36 3800 231
launch 1997 GAS FI N K L36 3800 231
launch 1996 GAS FI N K L36 3800 231
launch 1995 GAS FI N K L36 3800 231

Buick Park Avenue Ultra V6 3.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1999 GAS FI N K L36 3800 231
launch 1999 GAS FI S 1 L67 3800 231
launch 1998 GAS FI S 1 L67 3800 231
launch 1997 GAS FI S 1 L67 3800 231
launch 1996 GAS FI S 1 L67 3800 231
launch 1995 GAS FI S 1 L67 3800 231

Buick Regal 25th Anniversary Edition V6 3.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1998 GAS FI S 1 L67 3800 231

Buick Regal Custom V6 3.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1996 GAS FI N K L36 3800 231
launch 1995 GAS FI N L L27 3800 231