ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
GM306CFI
Spécifications
- Longueur
- 36-1/4 in.
- Largeur
- 24.25 in.
- Hauteur
- 8-7/8 in.
- Gallon US
- 17 gallons
- Litre
- 64 liters
- Anneau de verrouillage
- Included
- Joint torique
- Included
- Module à essence
- SP172A1H
- Courroies
- ST06 (Not Included)
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chevrolet Malibu Base L6 4.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | GAS | CARB | N | D | - | - | 250 | |
1980 | GAS | CARB | N | - | - | 4097 | 250 | |
1979 | GAS | CARB | N | - | - | 4097 | 250 |
Chevrolet Malibu Base V6 3.8L
Chevrolet Malibu Base V8 4.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | GAS | CARB | N | J | - | - | 267 | |
1980 | GAS | CARB | N | J | - | - | 267 | |
1979 | GAS | CARB | N | J | - | - | 267 |
Chevrolet Malibu Base V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 | |
1980 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 | |
1979 | GAS | CARB | N | H | LG4 | - | 305 | |
1978 | GAS | CARB | N | U | LG3 | - | 305 |
Chevrolet Malibu Base V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 | |
1980 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 | |
1979 | GAS | CARB | N | - | - | - | 350 | |
1979 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 | |
1978 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 |
Chevrolet Malibu Base V6 3.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | GAS | CARB | N | M | - | - | 200 | |
1978 | GAS | CARB | N | M | - | - | 200 |
Chevrolet Malibu Classic V6 3.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | GAS | CARB | N | 9 | - | - | 229 |