ou
GM23B
Spécifications
- Gallon US
- 25
- Litre
- 95
- Longueur
- 48-1/2 in.
- Largeur
- 16-1/2 in.
- Hauteur
- 14-1/8 in.
- Trousse
- LO01 (Included)
- Courroies
- ST43; ST44 (Not Included)
- Commentaires
- W/ Pan In Tank
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chevrolet K1500 WT V8 6.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | DIESEL | FI | N | P | L49 | - | 395 | |
1994 | DIESEL | FI | T | S | L56 | - | 395 |
Chevrolet K1500 WT V6 4.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1992 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1991 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1990 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
Chevrolet K1500 WT V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
1992 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
1991 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
1990 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 |
Chevrolet K1500 WT V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1992 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1991 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1990 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
Chevrolet K1500 WT V8 6.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1992 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1991 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1990 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 |
Chevrolet K2500 Base V8 6.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 | |
1999 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 | |
1997 | DIESEL | FI | T | F | L65 | - | 395 | |
1997 | DIESEL | FI | T | S | L56 | - | 395 |
Chevrolet K2500 Base V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GAS | FI | N | R | L31 | - | 350 |
Chevrolet K2500 Base V8 7.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GAS | FI | N | J | L29 | - | 454 |
Chevrolet K2500 Base V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | M | L30 | - | 305 |