ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
FP19C
Spécifications
- Mat. faisceau
- Cold Rolled Steel (EDDQ)
- Hauteur
- 9.125 in
- Filetage du bouchon de vidange
- M14 X 1.5
- Litre
- 5.7
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Ford E-350 Econoline Base V8 7.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1995 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1994 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1993 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford E-350 Econoline XL V8 7.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1995 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1994 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1993 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau V8 7.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1995 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1994 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1993 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Chateau HD V8 7.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1995 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1994 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1993 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom V8 7.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1995 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1994 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1993 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon Custom HD V8 7.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon XL HD V8 7.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1995 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 | |
1994 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |
Ford E-350 Econoline Club Wagon XLT V8 7.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | GAS | FI | N | G | - | - | 460 |