ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
FN99
Spécifications
- Type de coupe
- Threaded
- Type de carb.
- Gas
- Diamètre
- 2 in.
- Longueur
- 16-3/4 in.
- Quantité d'évents
- 0
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chevrolet Camaro Base V6 3.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GAS | FI | N | K | L36 | 3800 | 231 | |
1996 | GAS | FI | N | K | L36 | 3800 | 231 | |
1995 | GAS | FI | N | K | L36 | 3800 | 231 |
Chevrolet Camaro Base V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | GAS | FI | N | S | L32 | - | 207 | |
1994 | GAS | FI | N | S | L32 | - | 207 | |
1993 | GAS | FI | N | S | L32 | - | 207 |
Chevrolet Camaro Indianapolis 500 Pace Car V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 |
Chevrolet Camaro Lujo V6 3.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GAS | FI | N | K | L36 | 3800 | 231 | |
1996 | GAS | FI | N | K | L36 | 3800 | 231 |
Chevrolet Camaro RS V6 3.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GAS | FI | N | K | L36 | 3800 | 231 | |
1996 | GAS | FI | N | K | L36 | 3800 | 231 |
Chevrolet Camaro Z28 V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
1996 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
1995 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
1994 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
1993 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 |
Pontiac Firebird Base V6 3.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GAS | FI | N | K | L36 | 3800 | 231 | |
1996 | GAS | FI | N | K | L36 | 3800 | 231 | |
1995 | GAS | FI | N | K | L36 | 3800 | 231 |
Pontiac Firebird Base V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | GAS | FI | N | S | L32 | - | 207 | |
1994 | GAS | FI | N | S | L32 | - | 207 | |
1993 | GAS | FI | N | S | L32 | - | 207 |
Pontiac Firebird Formula V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
1996 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 | |
1995 | GAS | FI | N | P | - | - | 350 |