ou
FN952
Spécifications
- Type de coupe
- Threaded
- Type de carb.
- Gas
- Diamètre
- 1-1/8 in.
- Longueur
- 37 in.
- Évent 1
- 11/16 in.
- Évent 2
- 5/16 in.
- Quantité d'évents
- 2
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Technique
Technique
Technique
Technique
Garanties
Applications
Filtres
Toyota Sienna CE V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - |
Toyota Sienna CE V6 3.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | - | 3MZ-FE | 3300 | 202 | |
| 2005 | GAS | FI | N | - | 3MZ-FE | 3300 | 202 | |
| 2004 | GAS | FI | N | - | 3MZ-FE | 3300 | 202 |
Toyota Sienna LE V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - |
Toyota Sienna LE V6 3.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | - | 3MZ-FE | 3300 | 202 | |
| 2005 | GAS | FI | N | - | 3MZ-FE | 3300 | 202 | |
| 2004 | GAS | FI | N | - | 3MZ-FE | 3300 | 202 |
Toyota Sienna Limited V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - |
Toyota Sienna Limited V6 3.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | - | 3MZ-FE | 3300 | 202 |
Toyota Sienna XLE V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - |
Toyota Sienna XLE V6 3.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | - | 3MZ-FE | 3300 | 202 | |
| 2005 | GAS | FI | N | - | 3MZ-FE | 3300 | 202 |

Dessus
Vidéo 1
Vidéo 2