ou
FG61B
Spécifications
- Description
- Fuel Tank Sending Unit
- Sortie
- Butt Flare 5/16 in. Diameter
- Nbre de sorties
- 1
- Fils
- 2
- Résistance
- 75-10
- Crépines
- Included
- Anneau de verrouillage
- Included
- Joint torique
- Included
- Trousse
- LO06
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Dodge B100 Base L6 3.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | B | - | 3687 | 225 | |
| 1979 | GAS | CARB | N | N | - | 3687 | 225 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | B | - | 3687 | 225 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | B | - | 3687 | 225 |
Dodge B100 Base V8 5.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | E | - | 5211 | 318 | |
| 1979 | GAS | CARB | N | P | - | 5211 | 318 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | E | - | 5211 | 318 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | E | - | 5211 | 318 |
Dodge B100 Base V8 5.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | GAS | CARB | N | F | - | - | 360 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | F | - | - | 360 |
Dodge B200 Base L6 3.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | B | - | 3687 | 225 | |
| 1979 | GAS | CARB | N | N | - | 3687 | 225 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | B | - | 3687 | 225 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | B | - | 3687 | 225 |
Dodge B200 Base V8 5.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | E | - | 5211 | 318 | |
| 1979 | GAS | CARB | N | P | - | 5211 | 318 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | E | - | 5211 | 318 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | E | - | 5211 | 318 |
Dodge B200 Base V8 5.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | GAS | CARB | N | F | - | - | 360 | |
| 1979 | GAS | CARB | N | S | - | - | 360 | |
| 1979 | GAS | CARB | N | T | - | - | 360 | |
| 1978 | GAS | CARB | N | F | - | - | 360 | |
| 1977 | GAS | CARB | N | F | - | - | 360 |
Dodge B200 Base V8 6.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | GAS | CARB | N | J | - | - | 400 |
Dodge B200 Base V8 7.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | GAS | CARB | N | D | - | 7211 | 440 |


Connecteur
Devant
Kit
Dessus
Dessus