ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
F27D
Spécifications
- Gallon US
- 24
- Litre
- 91
- Longueur
- 44 in.
- Largeur
- 17-1/2 in.
- Hauteur
- 10-1/2 in.
- Trousse
- LO03 (Included)
- Courroies
- ST57 (Not Included)
- Commentaires
- With Roll Over Valve Hole
- Code pop.
- A
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Ford Custom 500 Base V8 5.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 | |
1976 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 | |
1975 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford Custom 500 Base V8 6.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | GAS | CARB | N | S | - | - | 400 | |
1976 | GAS | CARB | N | S | - | - | 400 | |
1975 | GAS | CARB | N | S | - | - | 400 |
Ford Custom 500 Base V8 7.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | GAS | CARB | N | A | - | - | 460 | |
1976 | GAS | CARB | N | C | - | - | 460 | |
1975 | GAS | CARB | N | A | - | - | 460 | |
1975 | GAS | CARB | N | C | - | - | 460 |
Ford Custom 500 Ranch Wagon V8 6.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | GAS | CARB | N | S | - | - | 400 | |
1976 | GAS | CARB | N | S | - | - | 400 | |
1975 | GAS | CARB | N | S | - | - | 400 |
Ford LTD Base V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 | |
1977 | GAS | CARB | N | F | - | - | 302 |
Ford LTD Base V8 5.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 | |
1977 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 | |
1976 | GAS | CARB | N | H | - | 5753 | 351 |
Ford LTD Base V8 6.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | GAS | CARB | N | S | - | - | 400 | |
1977 | GAS | CARB | N | S | - | - | 400 | |
1976 | GAS | CARB | N | S | - | - | 400 |
Ford LTD Base V8 7.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | GAS | CARB | N | A | - | - | 460 | |
1978 | GAS | CARB | N | C | - | - | 460 | |
1977 | GAS | CARB | N | A | - | - | 460 | |
1977 | GAS | CARB | N | C | - | - | 460 |