Recherche de pièces
ou
DTP07A
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Avec déflecteurs
- No
- Bac anti-projection inclus
- No
- Bouchon de vidange inclus
- Yes
- Capacité
- 7.5 gal
- Couleur
- Black
- Finition
- Powder Coated
- Joint ou joint d’étanchéité inclus
- No
- Largeur maximale
- 314 mm
- Longueur
- 921 mm
- Matériau
- Steel
- Orifice de jauge
- No
- Orifice du capteur de niveau d’huile
- No
- Profondeur maximale
- 270 mm
- Profondeur minimale
- 267 mm
- Quantité de trous de montage
- 18
- Raccord de retour du refroidisseur d’huile moteur
- No
- Racleur de vilebrequin inclus
- No
- Taille du filetage de vidange
- M18 - 1.5
- Tube d’aspiration inclus
- No
- Type de carter avec renvoi
- No
- Code pop.
- D
Documents associés
Applications
Filtres
International 7400 Base L6 7.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
| 2006 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 | |
| 2005 | DIESEL | FI | T | - | DT466 | - | 466 |
International 7400 Base L6 9.3L
International 7500 Base L6 9.3L
International 8500 Base L6 9.3L
International 8500 TranStar Base L6 9.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | DIESEL | FI | T | - | MaxxForce 10 | - | 570 | |
| 2010 | DIESEL | FI | T | - | MaxxForce 10 | - | 570 | |
| 2009 | DIESEL | FI | T | - | MaxxForce 10 | - | 570 |

Derrière
Dessous
Devant