ou
DC0700
Spécifications
- Code pop.
- N
* La finition et la couleur peuvent varier
Applications
Filtres
GMC K1500 Base V8 6.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | DIESEL | FI | N | J | - | - | 379 |
GMC K1500 High Sierra V6 4.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | CARB | N | N | LB1 | - | 262 | |
1985 | GAS | CARB | N | N | LB1 | - | 262 |
GMC K1500 High Sierra V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | CARB | N | H | LE9 | - | 305 | |
1985 | GAS | CARB | N | H | LE9 | - | 305 |
GMC K1500 High Sierra V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 | |
1986 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 | |
1985 | GAS | CARB | N | L | - | - | 350 | |
1985 | GAS | CARB | N | M | - | - | 350 |
GMC K1500 High Sierra V8 6.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1986 | DIESEL | FI | N | J | - | - | 379 | |
1985 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1985 | DIESEL | FI | N | J | - | - | 379 |
GMC K1500 Sierra V6 4.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1992 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 | |
1991 | GAS | FI | N | Z | LB4 | - | 262 |
GMC K1500 Sierra V8 5.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
1992 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 | |
1991 | GAS | FI | N | H | L03 | - | 305 |
GMC K1500 Sierra V8 5.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1992 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 | |
1991 | GAS | FI | N | K | - | - | 350 |
GMC K1500 Sierra V8 6.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1992 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 | |
1991 | DIESEL | FI | N | C | - | - | 379 |