ou
DC0700
Spécifications
- Code pop.
- N
* La finition et la couleur peuvent varier
Applications
Filtres
Chevrolet S10 LS V6 4.3L
Chevrolet S10 LS L4 2.2L
Chevrolet S10 SS V6 4.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 | |
1997 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 | |
1996 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 | |
1995 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 | |
1994 | GAS | FI | N | W | L35 | - | 262 |
Chevrolet S10 Xtreme L4 2.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | FLEX | FI | N | 5 | L43 | 2190 | 134 |