ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
CU2886
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Plastic
- Rangée
- 1
- Hauteur
- 28-7/16 In.
- Largeur
- 29-13/16 In.
- Épaisseur
- 1 In.
- Collecteur d'entrée
- 31-3/16 In. x 3-3/16 In.
- Collecteur de sortie
- 31-3/16 In. x 3-3/16 In.
- Entrée
- 1-3/4 In.
- Sortie
- 1-3/4 In.
- RHT (TOC)
- Plated
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Ford F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition V10 6.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | Y | - | - | 415 |
Ford F-250 Super Duty King Ranch V10 6.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | Y | - | - | 415 | |
2006 | GAS | FI | N | Y | - | - | 415 | |
2005 | GAS | FI | N | Y | - | - | 415 |
Ford F-250 Super Duty King Ranch V8 5.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 | |
2006 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 | |
2005 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 |
Ford F-250 Super Duty Lariat V10 6.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | Y | - | - | 415 | |
2006 | GAS | FI | N | Y | - | - | 415 | |
2005 | GAS | FI | N | Y | - | - | 415 |
Ford F-250 Super Duty Lariat V8 5.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 | |
2006 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 | |
2005 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 |
Ford F-250 Super Duty XL V10 6.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | Y | - | - | 415 | |
2006 | GAS | FI | N | Y | - | - | 415 | |
2005 | GAS | FI | N | Y | - | - | 415 |
Ford F-250 Super Duty XL V8 5.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 | |
2006 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 | |
2005 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 |
Ford F-250 Super Duty XLT V10 6.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | Y | - | - | 415 | |
2006 | GAS | FI | N | Y | - | - | 415 | |
2005 | GAS | FI | N | Y | - | - | 415 |
Ford F-250 Super Duty XLT V8 5.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 | |
2006 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 | |
2005 | GAS | FI | N | 5 | - | - | 330 |