ou
CU2756
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Plastic
- Rangée
- 2
- Hauteur
- 27.9375 In.
- Largeur
- 21.5625 In.
- Épaisseur
- 1.4375 In.
- Collecteur d'entrée
- 22.9375 In.
- Collecteur de sortie
- 22.9375 In.
- Entrée
- 1.5 In.
- Sortie
- 1.5 In.
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Guides
Guides
Guides
Technique
Technique
Garanties
Applications
Filtres
Porsche Cayenne Base V6 3.6L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | N | A | 5501 | 3597 | 219 |
Porsche Cayenne Base V6 3.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | A | - | 3189 | 195 | |
| 2005 | GAS | FI | N | A | - | 3189 | 195 | |
| 2004 | GAS | FI | N | A | - | 3189 | 195 |
Porsche Cayenne GTS V8 4.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | D | 4801 | 4806 | - | |
| 2009 | GAS | FI | N | D | 4801 | 4806 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | D | 4801 | 4806 | - |
Porsche Cayenne S V8 4.8L
Porsche Cayenne S V8 4.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | B | - | 4511 | - | |
| 2005 | GAS | FI | N | B | - | 4511 | - | |
| 2004 | GAS | FI | N | B | - | 4511 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | B | - | 4511 | - |
Porsche Cayenne S Transsyberia V8 4.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | N | D | 4801 | 4806 | - |
Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | T | C | 4851 | 4806 | - | |
| 2009 | GAS | FI | T | C | 4851 | 4806 | - | |
| 2008 | GAS | FI | T | C | 4851 | 4806 | - |
Porsche Cayenne Turbo V8 4.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | T | C | - | 4511 | - | |
| 2005 | GAS | FI | T | C | - | 4511 | - | |
| 2004 | GAS | FI | T | C | - | 4511 | - | |
| 2003 | GAS | FI | T | C | - | 4511 | - |
Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | GAS | FI | T | C | 4851 | 4806 | - |

Derrière
Dessus
Vidéo 1
Vidéo 2
Vidéo 3
Vidéo 4
Vidéo 5
Vidéo 6
Vidéo 7