o
Dónde comprar1 888 910-8888
CU2756
Especificaciones de la pieza
- Material del cuerpo
- Aluminum
- Material tanque
- Plastic
- Hilera
- 2
- Altura
- 27-15/16 In.
- Ancho
- 21-9/16 In.
- Espesor
- 1-7/16 In.
- Colector de entrada
- 22-15/16 In. x 2-7/16 In.
- Colector de salida
- 22-15/16 In. x 2-7/16 In.
- Entrada
- 1-1/2 In.
- Salida
- 1-1/2 In.
- Código de propósito de pago
- D
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Porsche Cayenne Base V6 3.6L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | GAS | FI | N | A | 5501 | 3597 | 219 |
Porsche Cayenne Base V6 3.2L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | A | - | 3189 | 195 | |
2005 | GAS | FI | N | A | - | 3189 | 195 | |
2004 | GAS | FI | N | A | - | 3189 | 195 |
Porsche Cayenne GTS V8 4.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | D | 4801 | 4806 | - | |
2009 | GAS | FI | N | D | 4801 | 4806 | - | |
2008 | GAS | FI | N | D | 4801 | 4806 | - |
Porsche Cayenne S V8 4.8L
Porsche Cayenne S V8 4.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | B | - | 4511 | - | |
2005 | GAS | FI | N | B | - | 4511 | - | |
2004 | GAS | FI | N | B | - | 4511 | - | |
2003 | GAS | FI | N | B | - | 4511 | - |
Porsche Cayenne S Transsyberia V8 4.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | D | 4801 | 4806 | - |
Porsche Cayenne Turbo V8 4.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | T | C | 4851 | 4806 | - | |
2009 | GAS | FI | T | C | 4851 | 4806 | - | |
2008 | GAS | FI | T | C | 4851 | 4806 | - |
Porsche Cayenne Turbo V8 4.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | T | C | - | 4511 | - | |
2005 | GAS | FI | T | C | - | 4511 | - | |
2004 | GAS | FI | T | C | - | 4511 | - | |
2003 | GAS | FI | T | C | - | 4511 | - |
Porsche Cayenne Turbo S V8 4.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | T | C | 4851 | 4806 | - |