ou
CU13272
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Plastic
- Rangée
- 1
- Hauteur
- 25-9/16 In.
- Largeur
- 16-7/8 In.
- Épaisseur
- 1-1/4 In.
- Collecteur d'entrée
- 18 In. x 1-3/4 In.
- Collecteur de sortie
- 18 In. x 1-3/4 In.
- Entrée
- 1-1/4 In.
- Sortie
- 1-1/4 In.
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Volkswagen Tiguan Base L4 1.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | GAS | FI | T | - | - | 1390 | 85 | |
2016 | GAS | FI | T | - | - | 1390 | 85 | |
2015 | GAS | FI | T | - | - | 1390 | 85 | |
2014 | GAS | FI | T | - | - | 1390 | 85 | |
2013 | GAS | FI | T | - | - | 1390 | 85 |
Volkswagen Tiguan Base L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | GAS | FI | T | - | CCTA | 1984 | 121 | |
2010 | GAS | FI | T | - | CCTA | 1984 | 121 | |
2009 | GAS | FI | T | - | CCTA | 1984 | 121 |
Volkswagen Tiguan Comfortline L4 1.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | GAS | FI | T | - | - | 1390 | 85 |