ou
CU1164
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Plastic
- Rangée
- 2
- Hauteur
- 18 In.
- Largeur
- 18-1/8 In.
- Épaisseur
- 2-1/4 In.
- Collecteur d'entrée
- 18-1/2 In. x 3 In.
- Collecteur de sortie
- 18-1/2 In. x 3 In.
- Entrée
- 1-7/16 In.
- Sortie
- 1-1/2 In.
- RHT (TOC)
- Concentric
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Ford Explorer 4x4 V6 4.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 | |
1992 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 | |
1991 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 |
Ford Explorer Base V6 4.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 | |
1992 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 | |
1991 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 |
Ford Explorer Eddie Bauer V6 4.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 | |
1993 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 | |
1992 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 | |
1991 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 |
Ford Explorer Limited V6 4.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 | |
1993 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 |
Ford Explorer Sport V6 4.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 | |
1993 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 | |
1992 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 | |
1991 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 |
Ford Explorer XL V6 4.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 | |
1993 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 | |
1992 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 | |
1991 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 |
Ford Explorer XLT V6 4.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 | |
1993 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 | |
1992 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 | |
1991 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 |
Ford Ranger Custom V6 4.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | GAS | FI | N | X | - | - | 245 |