ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
CU10
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Plastic
- Rangée
- 1
- Hauteur
- 12-3/4 In.
- Largeur
- 26-1/4 In.
- Épaisseur
- 5/8 In.
- Collecteur d'entrée
- 27-3/16 In. x 2-1/16 In.
- Collecteur de sortie
- 27-3/16 In. x 2-1/16 In.
- Entrée
- 1-1/8 In.
- Sortie
- 1-1/8 In.
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Honda Civic Base L4 1.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - | |
1990 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - | |
1989 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - | |
1988 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - |
Honda Civic CX L4 1.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - | |
1990 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - | |
1989 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - |
Honda Civic DX L4 1.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - | |
1990 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - | |
1989 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - | |
1988 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - |
Honda Civic LX L4 1.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - | |
1990 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - | |
1989 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - | |
1988 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - |
Honda Civic SE L4 1.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - |
Honda Civic Wagovan L4 1.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - | |
1988 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - |
Honda CRX Base L4 1.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - | |
1990 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - | |
1989 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - |
Honda CRX DX L4 1.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | FI | N | - | D15B2 | 1493 | - |
Honda CRX HF L4 1.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | GAS | FI | N | - | D15B6 | 1493 | - | |
1990 | GAS | FI | N | - | D15B6 | 1493 | - | |
1989 | GAS | FI | N | - | D15B6 | 1493 | - |