C-660

Spécifications

Ignition Type
Standard
Type de connecteur
Male
Nombre de broche
2
Forme de la broche
Threaded
Code pop.
C

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Hudson Wasp Custom L6 3.3L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1955 GAS CARB N - - 3311 202

International A102 Base L6 3.6L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1957 GAS CARB N - BD220 3608 220
launch 1957 GAS CARB N - BG220 3608 220
launch 1957 GAS CARB N - SD220 3608 220
launch 1957 GAS CARB N - U220 3608 220

International A102 Base L6 3.9L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1957 GAS CARB N - BD240 3933 240
launch 1957 GAS CARB N - BG241 3933 240
launch 1957 GAS CARB N - SD240 3933 240

International A102 Base L6 4.3L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1957 GAS CARB N - BD264 4335 264
launch 1957 GAS CARB N - BG264 4335 264
launch 1957 GAS CARB N - BG265 4335 264
launch 1957 GAS CARB N - SD264 4335 264

International A110 Base L6 3.9L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1957 GAS CARB N - BD240 3933 240
launch 1957 GAS CARB N - BG241 3933 240
launch 1957 GAS CARB N - SD240 3933 240

International A110 Base L6 4.3L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1957 GAS CARB N - BD264 4335 264
launch 1957 GAS CARB N - BG264 4335 264
launch 1957 GAS CARB N - BG265 4335 264
launch 1957 GAS CARB N - SD264 4335 264

International A112 Base L6 3.9L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1957 GAS CARB N - BD240 3933 240
launch 1957 GAS CARB N - BG241 3933 240
launch 1957 GAS CARB N - SD240 3933 240

International A112 Base L6 4.3L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1957 GAS CARB N - BD264 4335 264
launch 1957 GAS CARB N - BG264 4335 264
launch 1957 GAS CARB N - BG265 4335 264