ou
C-609
Spécifications
- Ignition Type
- Electronic
- Type de connecteur
- Male
- Nombre de broche
- 3
- Forme de la broche
- Blade
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
INFINITI I35 Base V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - | |
2003 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - | |
2002 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - |
INFINITI QX4 Base V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - | |
2002 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - | |
2001 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - |
Nissan Altima Base V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - | |
2002 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - |
Nissan Altima S V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - | |
2005 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - | |
2003 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - | |
2002 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - |
Nissan Altima SE V6 3.5L
Nissan Altima SE-R V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - | |
2005 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - |
Nissan Altima SL V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - | |
2005 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - | |
2003 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - | |
2002 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - |
Nissan Armada LE V8 5.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | GAS | FI | N | - | VK56DE | 5552 | - | |
2005 | GAS | FI | N | - | VK56DE | 5552 | - |