ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
99427
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Aluminum
- Hauteur
- 9-3/16 in.
- Largeur
- 8-7/8 in.
- Épaisseur
- 1-5/8 in.
- Entrée
- 3/4 in. Diameter
- Sortie
- 3/4 in. Diameter
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Freightliner Columbia 120 L6 14.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 | |
2007 | DIESEL | FI | T | - | ISX 15.0 | - | 912 |
Freightliner Columbia 120 -- -L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
2005 | U/K | - | - | - | - | - | - |
Freightliner Columbia 120 -6 11.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 | |
2006 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 | |
2005 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 |
Freightliner Columbia 120 -6 12.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 |
Freightliner Columbia 120 -6 12.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
2006 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
2005 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 |
Freightliner Columbia 120 L6 12.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 | |
2006 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 | |
2005 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 |
Freightliner Columbia 120 L6 12.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | MBE4000 | 12816 | 781 | |
2006 | DIESEL | FI | T | - | MBE4000 | 12816 | 781 | |
2005 | DIESEL | FI | T | - | MBE4000 | 12816 | 781 |
Freightliner Columbia 120 L6 14.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 14063 | 858 | |
2006 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 14063 | 858 | |
2005 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 14063 | 858 |
Freightliner Columbia 120 L6 14.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 | |
2006 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 | |
2005 | DIESEL | FI | T | - | C15 | 14640 | 893 |
Freightliner Columbia 120 L6 10.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | DIESEL | FI | T | - | ISM 10.8 | 10834 | 661 |
Freightliner Columbia 120 L6 8.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | DIESEL | FI | T | - | ISL 8.9 | 8849 | 540 |