99427

Spécifications

Mat. faisceau
Aluminum
Mat. réservoir
Aluminum
Hauteur
9-3/16 in.
Largeur
8-7/8 in.
Épaisseur
1-5/8 in.
Entrée
3/4 in. Diameter
Sortie
3/4 in. Diameter
Code pop.
D

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Freightliner Classic 120 L6 12.7L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2007 DIESEL FI T - Series 60 12686 774
launch 2006 DIESEL FI T - Series 60 12686 774
launch 2005 DIESEL FI T - Series 60 12686 774
launch 2004 DIESEL FI T - Series 60 12686 774
launch 2003 DIESEL FI T - Series 60 12686 774

Freightliner Classic 120 L6 12.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2007 DIESEL FI T - MBE4000 12816 781
launch 2006 DIESEL FI T - MBE4000 12816 781
launch 2005 DIESEL FI T - MBE4000 12816 781
launch 2004 DIESEL FI T - MBE4000 12816 781

Freightliner Classic 120 L6 14.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2007 DIESEL FI T - Series 60 14063 858
launch 2006 DIESEL FI T - Series 60 14063 858
launch 2005 DIESEL FI T - Series 60 14063 858
launch 2004 DIESEL FI T - Series 60 14063 858
launch 2003 DIESEL FI T - Series 60 14063 858

Freightliner Classic 120 L6 14.6L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2007 DIESEL FI T - C15 14640 893
launch 2006 DIESEL FI T - C15 14640 893
launch 2005 DIESEL FI T - C15 14640 893
launch 2004 DIESEL FI T - C15 14640 893
launch 2003 DIESEL FI T - C15 14640 893

Freightliner Classic 120 -6 12.5L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2006 DIESEL - - - C13 - 763
launch 2005 DIESEL - - - C13 - 763
launch 2004 DIESEL - - - C13 - 763

Freightliner Classic 120 -6 12.0L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2004 DIESEL - T - C12 - 732
launch 2003 DIESEL - T - C12 - 732

Freightliner Classic Base L6 10.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2002 DIESEL FI T - ISM 10.8 10834 661