99397

Spécifications

Mat. faisceau
Aluminum
Mat. réservoir
Aluminum
Hauteur
17-3/8 in.
Largeur
8-1/16 in.
Épaisseur
1-7/8 in.
Entrée
5/8 in. Diameter
Sortie
5/8 in. Diameter
Code pop.
C

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Freightliner FL106 FL10642S L4 8.5L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2003 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 2002 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 2001 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 2000 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 1999 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 1998 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 1997 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 1996 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 1995 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 1994 DIESEL FI T - Series 50 8506 519

Freightliner FL106 FL10642ST L4 8.5L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2003 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 2002 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 2001 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 2000 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 1999 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 1998 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 1997 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 1996 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 1995 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 1994 DIESEL FI T - Series 50 8506 519

Freightliner FL106 FL10644S L4 8.5L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1998 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 1995 DIESEL FI T - Series 50 8506 519

Freightliner FL106 FL10662ST L4 8.5L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 1998 DIESEL FI T - Series 50 8506 519
launch 1995 DIESEL FI T - Series 50 8506 519

Freightliner FL106 FL10664S L4 8.5L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2003 DIESEL FI T - Series 50 8506 519