Recherche de pièces
ou
99347
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Adaptation universelle ou spécifique
- Specific
- Diamètre du tuyau d’entrée
- 0.625 in
- Diamètre du tuyau de sortie
- 0.75 in
- Hauteur
- 11 in
- Largeur
- 9 in
- Longueur
- 1.875 in
- Matériau du cœur
- Aluminum
- Matériau du réservoir
- Aluminum
- Matériau du tube
- Aluminum
- Code pop.
- D
Documents associés
Applications
Filtres
International 9400 Base L6 10.8L
International 9400 Base L6 11.1L
International 9400 Base L6 12.7L
International 9400 Base L6 14.0L
International 9400 Base L6 14.6L
International 9400 Base -- -L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
| 1998 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
| 1997 | U/K | - | - | - | - | - | - | |
| 1996 | U/K | - | - | - | - | - | - |


Côté gauche
Dessus