Recherche de pièces
ou
99347
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Adaptation universelle ou spécifique
- Specific
- Diamètre du tuyau d’entrée
- 0.625 in
- Diamètre du tuyau de sortie
- 0.75 in
- Hauteur
- 11 in
- Largeur
- 9 in
- Longueur
- 1.875 in
- Matériau du cœur
- Aluminum
- Matériau du réservoir
- Aluminum
- Matériau du tube
- Aluminum
- Code pop.
- D
Documents associés
Applications
Filtres
International 9600 Base L6 14.0L
International 9600 Base L6 10.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 | |
| 1990 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 | |
| 1989 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 |
International 9700 Base L6 10.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 | |
| 1995 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 | |
| 1994 | DIESEL | FI | T | - | M11 | 10834 | 661 |
International 9700 Base L6 11.1L
International 9700 Base L6 12.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 | |
| 1995 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 |
International 9700 Base L6 14.0L
International 9700 Base L6 10.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 | |
| 1993 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 | |
| 1992 | DIESEL | FI | T | - | L10 | 10014 | 611 |


Côté gauche
Dessus