Recherche de pièces
ou
98051
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Adaptation universelle ou spécifique
- Specific
- Diamètre du tuyau d’entrée
- 0.625 in
- Diamètre du tuyau de sortie
- 0.625 in
- Hauteur
- 6 in
- Largeur
- 8.875 in
- Longueur
- 1 in
- Matériau du cœur
- Aluminum
- Matériau du réservoir
- Aluminum
- Matériau du tube
- Aluminum
- Code pop.
- C
Documents associés
Applications
Filtres
Lexus RX330 Base V6 3.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | - | 3MZ-FE | 3300 | 202 | |
| 2005 | GAS | FI | N | - | 3MZ-FE | 3300 | 202 | |
| 2004 | GAS | FI | N | - | 3MZ-FE | 3300 | 202 |
Lexus RX350 Base V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | 2GRFE | 3456 | - |


Côté droit
Dessus