ou
94821
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Aluminum
- Hauteur
- 8-1/16 in.
- Largeur
- 6-1/8 in.
- Épaisseur
- 1-1/4 in.
- Entrée
- 7/8 in. Diameter
- Sortie
- 7/8 in. Diameter
- Code pop.
- N
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Buick Cascada Base L4 1.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 | |
2018 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 | |
2017 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 | |
2016 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 |
Buick Cascada Premium L4 1.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 | |
2018 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 | |
2017 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 | |
2016 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 |
Buick Cascada Sport Touring L4 1.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 | |
2018 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 | |
2017 | GAS | FI | T | 5 | LWC | 1598 | 98 |
Buick Enclave Avenir V6 3.6L
Buick Enclave Base V6 3.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | GAS | FI | N | W | LFY | 3564 | 217 |