ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
94496
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Aluminum
- Hauteur
- 6-1/4 in.
- Largeur
- 7-1/4 in.
- Épaisseur
- 1-1/4 in.
- Entrée
- 5/8 in. Diameter
- Sortie
- 3/4 in. Diameter
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Oldsmobile Firenza LC L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | FI | N | 1 | - | 1998 | 122 | |
1987 | GAS | FI | N | K | LT2 | - | 122 | |
1986 | GAS | FI | N | P | LQ5 | - | 122 |
Oldsmobile Firenza LC L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | FI | N | 0 | - | - | 112 |
Oldsmobile Firenza LX L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | FI | N | 1 | - | 1998 | 122 | |
1987 | GAS | FI | N | K | LT2 | - | 122 | |
1986 | GAS | FI | N | P | LQ5 | - | 122 |
Oldsmobile Firenza LX L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | FI | N | 0 | - | - | 112 |
Oldsmobile Firenza S L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | FI | N | 1 | - | 1998 | 122 | |
1987 | GAS | FI | N | K | LT2 | - | 122 | |
1986 | GAS | FI | N | P | LQ5 | - | 122 |
Oldsmobile Firenza S L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | FI | N | 0 | - | - | 112 |
Pontiac Grand Am Base L4 2.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | FI | N | D | - | - | 138 |
Pontiac Grand Am Base L4 2.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | FI | N | U | - | 2474 | 151 | |
1987 | GAS | FI | N | U | - | 2474 | 151 | |
1986 | GAS | FI | N | U | - | 2474 | 151 | |
1985 | GAS | FI | N | U | - | 2474 | 151 |
Pontiac Grand Am Base V6 3.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | FI | N | L | - | - | 181 | |
1986 | GAS | FI | N | L | - | - | 181 | |
1985 | GAS | FI | N | L | - | - | 181 |
Pontiac Grand Am GT L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | T | LD9 | 2392 | 146 | |
1997 | GAS | FI | N | T | LD9 | 2392 | 146 | |
1996 | GAS | FI | N | T | LD9 | 2392 | 146 |
Pontiac Grand Am GT V6 3.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | M | L82 | - | 189 | |
1997 | GAS | FI | N | M | L82 | - | 189 |