o
Dónde comprar1 888 910-8888
94496
Especificaciones de la pieza
- Material del cuerpo
- Aluminum
- Material tanque
- Aluminum
- Altura
- 6-1/4 in.
- Ancho
- 7-1/4 in.
- Espesor
- 1-1/4 in.
- Entrada
- 5/8 in. Diameter
- Salida
- 3/4 in. Diameter
- Código de propósito de pago
- B
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Oldsmobile Firenza LC L4 2.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | FI | N | 1 | - | 1998 | 122 | |
1987 | GAS | FI | N | K | LT2 | - | 122 | |
1986 | GAS | FI | N | P | LQ5 | - | 122 |
Oldsmobile Firenza LC L4 1.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | FI | N | 0 | - | - | 112 |
Oldsmobile Firenza LX L4 2.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | FI | N | 1 | - | 1998 | 122 | |
1987 | GAS | FI | N | K | LT2 | - | 122 | |
1986 | GAS | FI | N | P | LQ5 | - | 122 |
Oldsmobile Firenza LX L4 1.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | FI | N | 0 | - | - | 112 |
Oldsmobile Firenza S L4 2.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | FI | N | 1 | - | 1998 | 122 | |
1987 | GAS | FI | N | K | LT2 | - | 122 | |
1986 | GAS | FI | N | P | LQ5 | - | 122 |
Oldsmobile Firenza S L4 1.8L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | GAS | FI | N | 0 | - | - | 112 |
Pontiac Grand Am Base L4 2.3L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | FI | N | D | - | - | 138 |
Pontiac Grand Am Base L4 2.5L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | GAS | FI | N | U | - | 2474 | 151 | |
1987 | GAS | FI | N | U | - | 2474 | 151 | |
1986 | GAS | FI | N | U | - | 2474 | 151 | |
1985 | GAS | FI | N | U | - | 2474 | 151 |
Pontiac Grand Am Base V6 3.0L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | GAS | FI | N | L | - | - | 181 | |
1986 | GAS | FI | N | L | - | - | 181 | |
1985 | GAS | FI | N | L | - | - | 181 |
Pontiac Grand Am GT L4 2.4L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | T | LD9 | 2392 | 146 | |
1997 | GAS | FI | N | T | LD9 | 2392 | 146 | |
1996 | GAS | FI | N | T | LD9 | 2392 | 146 |
Pontiac Grand Am GT V6 3.1L
Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | GAS | FI | N | M | L82 | - | 189 | |
1997 | GAS | FI | N | M | L82 | - | 189 |