ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
7-4728
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 26-7/16 In.
- Largeur
- 14-3/16 In.
- Épaisseur
- 1 In.
- Type d'entrée
- Block Fitting
- Type de sortie
- Block Fitting
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Cadillac DeVille Base V8 4.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
1998 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
1997 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
1996 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 |
Cadillac DeVille Concours V8 4.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
1998 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
1997 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
1996 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
1996 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 |
Cadillac DeVille d'Elegance V8 4.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
1998 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
1997 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
1996 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 |
Cadillac Eldorado Base V8 4.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
1996 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 |
Cadillac Eldorado ESC V8 4.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
2001 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
2000 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
1999 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 | |
1998 | GAS | FI | N | Y | LD8 | - | 281 |
Cadillac Eldorado ETC V8 4.6L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
2001 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
2000 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
1999 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 | |
1998 | GAS | FI | N | 9 | L37 | - | 281 |