ou
7-4579
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 25-3/16 In.
- Largeur
- 16-3/4 In.
- Épaisseur
- 5/8 In.
- Type d'entrée
- Male Quick-Connect
- Type de sortie
- Female Quick-Connect
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Dodge Ram 2500 Base L6 5.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | DIESEL | FI | T | D | - | - | 359 | |
| 1996 | DIESEL | FI | T | C | - | - | 359 | |
| 1995 | DIESEL | FI | T | C | - | - | 359 | |
| 1994 | DIESEL | FI | T | C | - | - | 359 |
Dodge Ram 3500 Base L6 5.9L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | DIESEL | FI | T | D | - | - | 359 | |
| 1996 | DIESEL | FI | T | C | - | - | 359 | |
| 1995 | DIESEL | FI | T | C | - | - | 359 | |
| 1994 | DIESEL | FI | T | C | - | - | 359 |

Côté gauche
Côté droit
Dessus