ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
7-4519
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 23-1/16 In.
- Largeur
- 15-9/16 In.
- Épaisseur
- 5/8 In.
- Type d'entrée
- Block Fitting
- Type de sortie
- Block Fitting
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Hyundai Elantra GL L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | N | E | - | 1797 | - | |
2015 | GAS | FI | N | E | - | 1797 | - | |
2014 | GAS | FI | N | E | - | 1797 | - |
Hyundai Elantra GLS L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | N | E | - | 1797 | - | |
2015 | GAS | FI | N | E | - | 1797 | - | |
2014 | GAS | FI | N | E | - | 1797 | - |
Hyundai Elantra GLS L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | N | H | - | 1999 | - | |
2015 | GAS | FI | N | H | - | 1999 | - |
Hyundai Elantra GLS Premium L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | N | E | - | 1797 | - |
Hyundai Elantra L L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | N | E | - | 1797 | - | |
2015 | GAS | FI | N | E | - | 1797 | - | |
2014 | GAS | FI | N | E | - | 1797 | - |
Hyundai Elantra Limited L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | N | E | - | 1797 | - | |
2015 | GAS | FI | N | E | - | 1797 | - | |
2014 | GAS | FI | N | E | - | 1797 | - |
Hyundai Elantra Limited L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | N | H | - | 1999 | - | |
2015 | GAS | FI | N | H | - | 1999 | - | |
2014 | GAS | FI | N | H | - | 1999 | - |
Hyundai Elantra Limited Tech L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | N | E | - | 1797 | - |
Hyundai Elantra SE L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | N | E | - | 1797 | - | |
2015 | GAS | FI | N | E | - | 1797 | - | |
2014 | GAS | FI | N | E | - | 1797 | - |
Hyundai Elantra Sport L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | GAS | FI | N | H | - | 1999 | - | |
2015 | GAS | FI | N | H | - | 1999 | - | |
2014 | GAS | FI | N | H | - | 1999 | - |