ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
7-3976
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 27 In.
- Largeur
- 13-7/8 In.
- Épaisseur
- 5/8 In.
- Type d'entrée
- Block Fitting
- Type de sortie
- Block Fitting
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Honda Civic DX L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
2014 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
2013 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
2012 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - |
Honda Civic EX L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
2014 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
2013 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
2012 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - |
Honda Civic EX-L L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
2014 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
2013 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
2012 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - |
Honda Civic GX L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | CNG | FI | N | - | R18A9 | 1799 | - |
Honda Civic HF L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
2014 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
2013 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
2012 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - |
Honda Civic LX L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
2014 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
2013 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
2012 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - |
Honda Civic Natural Gas L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | CNG | FI | N | - | R18A9 | 1799 | - | |
2014 | CNG | FI | N | - | R18A9 | 1799 | - | |
2013 | CNG | FI | N | - | R18A9 | 1799 | - |
Honda Civic SE L4 1.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - |