Recherche de pièces
ou
7-3976
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Adaptation universelle ou spécifique
- Specific
- Épaisseur du cœur
- 16 mm
- Inclut le déshydrateur
- Yes
- Largeur du cœur
- 352 mm
- Longueur du cœur
- 686 mm
- Matériau du cœur
- Aluminum
- Quincaillerie de montage incluse
- No
- Type de cœur de condenseur
- Parallel Flow
- Type de raccord d’entrée
- Block Fitting
- Type de raccord d’entrée (mâle/femelle)
- Female
- Type de raccord de sortie
- Block Fitting
- Type de raccord de sortie (mâle/femelle)
- Female
- Type de réfrigérant
- R12 R134A
- Code pop.
- B
Documents associés
Applications
Filtres
Honda Civic DX L4 1.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
| 2014 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
| 2013 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
| 2012 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - |
Honda Civic EX L4 1.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
| 2014 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
| 2013 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
| 2012 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - |
Honda Civic EX-L L4 1.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
| 2014 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
| 2013 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
| 2012 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - |
Honda Civic GX L4 1.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | CNG | FI | N | - | R18A9 | 1799 | - |
Honda Civic HF L4 1.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
| 2014 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
| 2013 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
| 2012 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - |
Honda Civic LX L4 1.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
| 2014 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
| 2013 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - | |
| 2012 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - |
Honda Civic Natural Gas L4 1.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | CNG | FI | N | - | R18A9 | 1799 | - | |
| 2014 | CNG | FI | N | - | R18A9 | 1799 | - | |
| 2013 | CNG | FI | N | - | R18A9 | 1799 | - |
Honda Civic SE L4 1.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GAS | FI | N | - | R18Z1 | 1799 | - |

Côté gauche
Côté droit
Dessus