ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
7-3658
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 26-9/16 In.
- Largeur
- 13-7/8 In.
- Épaisseur
- 5/8 In.
- Type d'entrée
- Block Fitting
- Type de sortie
- Block Fitting
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Kia Rondo EX L4 2.4L
Kia Rondo EX V6 2.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - | |
2010 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - | |
2009 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - | |
2008 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - | |
2007 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - |
Kia Rondo EX Luxury L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | 8 | - | 2359 | - |
Kia Rondo EX Luxury V6 2.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - | |
2011 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - | |
2008 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - |
Kia Rondo EX Premium L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | 8 | - | 2359 | - | |
2011 | GAS | FI | N | 8 | - | 2359 | - | |
2008 | GAS | FI | N | 5 | - | 2359 | - |
Kia Rondo EX Premium V6 2.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - |
Kia Rondo LX L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | 8 | - | 2359 | - | |
2011 | GAS | FI | N | 8 | - | 2359 | - | |
2010 | GAS | FI | N | 8 | - | 2359 | - | |
2010 | GAS | FI | N | 9 | - | 2359 | - |
Kia Rondo LX V6 2.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - | |
2010 | GAS | FI | N | 6 | - | 2656 | - |