ou
7-3581
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 24-3/16 In.
- Largeur
- 22-1/4 In.
- Épaisseur
- 5/8 In.
- Type d'entrée
- Block Fitting
- Type de sortie
- Block Fitting
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Land Rover LR3 Base V6 4.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | 4 | - | - | 245 |
Land Rover LR3 HSE V8 4.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | 5 | - | 4394 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | 5 | - | 4394 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | 5 | - | 4394 | - | |
| 2006 | GAS | FI | N | 5 | - | 4394 | - | |
| 2005 | GAS | FI | N | 5 | - | 4394 | - |
Land Rover LR3 HSE Lux V8 4.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | 5 | - | 4394 | - |
Land Rover LR3 SE V6 4.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | 4 | - | - | 245 | |
| 2008 | GAS | FI | N | 4 | - | - | 245 | |
| 2007 | GAS | FI | N | 4 | - | - | 245 | |
| 2006 | GAS | FI | N | 4 | - | - | 245 | |
| 2005 | GAS | FI | N | 4 | - | - | 245 |
Land Rover LR3 SE V8 4.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | 5 | - | 4394 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | 5 | - | 4394 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | 5 | - | 4394 | - | |
| 2006 | GAS | FI | N | 5 | - | 4394 | - | |
| 2005 | GAS | FI | N | 5 | - | 4394 | - |
Land Rover Range Rover Supercharged V8 4.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | S | 3 | - | 4196 | 256 | |
| 2008 | GAS | FI | S | 3 | - | 4196 | 256 | |
| 2007 | GAS | FI | S | 3 | - | 4196 | 256 |
Land Rover Range Rover Westminster Edition V8 4.2L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GAS | FI | S | 3 | - | 4196 | 256 |
Land Rover Range Rover Sport HSE V8 4.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | 5 | - | 4394 | - | |
| 2008 | GAS | FI | N | 5 | - | 4394 | - | |
| 2007 | GAS | FI | N | 5 | - | 4394 | - | |
| 2006 | GAS | FI | N | 5 | - | 4394 | - |

Côté gauche
Côté droit
Dessus