ou
7-3159
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 23.9375 In.
- Largeur
- 17.3125 In.
- Épaisseur
- 0.625 In.
- Type d'entrée
- Block Fitting
- Type de sortie
- Block Fitting
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Mercedes-Benz E350 Sport V6 3.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | GAS | FI | N | - | 272.964 | 3498 | - | |
| 2006 | GAS | FI | N | - | - | 3498 | - |
Mercedes-Benz E500 4Matic V8 5.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | - | 113.969 | 4966 | - | |
| 2005 | GAS | FI | N | - | 113.969 | 4966 | - | |
| 2004 | GAS | FI | N | - | 113.969 | 4966 | - |
Mercedes-Benz E500 Base V8 5.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | - | - | 5461 | 333 | |
| 2008 | GAS | FI | N | - | - | 5461 | 333 | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | - | 5461 | 333 |
Mercedes-Benz E500 Base V8 5.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | - | 113.967 | 4966 | - | |
| 2005 | GAS | FI | N | - | 113.967 | 4966 | - | |
| 2004 | GAS | FI | N | - | 113.967 | 4966 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | - | 113.967 | 4966 | - |
Mercedes-Benz E55 AMG Base V8 5.4L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | S | - | - | 5439 | 332 | |
| 2005 | GAS | FI | S | - | - | 5439 | 332 | |
| 2004 | GAS | FI | S | - | - | 5439 | 332 |
Mercedes-Benz E55 AMG Base V8 5.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | S | - | 113.990 | 5439 | 332 | |
| 2005 | GAS | FI | S | - | 113.990 | 5439 | 332 | |
| 2004 | GAS | FI | S | - | 113.990 | 5439 | 332 |
Mercedes-Benz E550 4Matic V8 5.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | - | 273.962 | 5461 | 333 | |
| 2008 | GAS | FI | N | - | 273.962 | 5461 | 333 | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | 273.962 | 5461 | 333 |
Mercedes-Benz E550 Base V8 5.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | - | 273.960 | 5461 | 333 | |
| 2008 | GAS | FI | N | - | 273.960 | 5461 | 333 | |
| 2007 | GAS | FI | N | - | 273.960 | 5461 | 333 |
Mercedes-Benz E63 AMG Base V8 6.3L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | GAS | FI | N | - | 156.983 | 6208 | - |

Côté gauche
Côté droit
Dessus