ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
7-3159
Spécifications
- Type
- Parallel Flow
- Hauteur
- 23-15/16 In.
- Largeur
- 17-5/16 In.
- Épaisseur
- 5/8 In.
- Type d'entrée
- Block Fitting
- Type de sortie
- Block Fitting
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Mercedes-Benz E320 4Matic V6 3.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | - | 112.954 | 3199 | - | |
2003 | GAS | FI | N | - | 112.941 | 3199 | - |
Mercedes-Benz E320 Base V6 3.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | - | 112.949 | 3199 | - | |
2004 | GAS | FI | N | - | 112.949 | 3199 | - | |
2003 | GAS | FI | N | - | 112.941 | 3199 | - | |
2003 | GAS | FI | N | - | 112.949 | 3199 | - |
Mercedes-Benz E320 Bluetec V6 3.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | DIESEL | FI | T | - | 642.920 | 2987 | - | |
2008 | DIESEL | FI | T | - | 642.920 | 2987 | - | |
2007 | DIESEL | FI | T | - | 642.920 | 2987 | - |
Mercedes-Benz E320 CDI L6 3.2L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | DIESEL | FI | T | - | 648.961 | 3222 | - | |
2005 | DIESEL | FI | T | - | 648.961 | 3222 | - |
Mercedes-Benz E350 4Matic V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | - | 272.972 | 3498 | - | |
2008 | GAS | FI | N | - | 272.972 | 3498 | - | |
2007 | GAS | FI | N | - | 272.972 | 3498 | - | |
2006 | GAS | FI | N | - | 272.972 | 3498 | - |
Mercedes-Benz E350 Base V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | - | 272.964 | 3498 | - | |
2008 | GAS | FI | N | - | 272.964 | 3498 | - | |
2007 | GAS | FI | N | - | 272.964 | 3498 | - | |
2006 | GAS | FI | N | - | 272.964 | 3498 | - |
Mercedes-Benz E350 Elegance V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | - | 272.964 | 3498 | - | |
2008 | GAS | FI | N | - | 272.964 | 3498 | - | |
2007 | GAS | FI | N | - | 272.964 | 3498 | - | |
2006 | GAS | FI | N | - | - | 3498 | - |
Mercedes-Benz E350 Sport V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | - | 272.964 | 3498 | - | |
2008 | GAS | FI | N | - | 272.964 | 3498 | - |