Recherche de pièces
ou
4401-1513
* La finition et la couleur peuvent varier
Spécifications
- Couleur
- Black/Silver
- Diamètre extérieur d’entrée
- 83 mm
- Diamètre extérieur de sortie
- 76 mm
- Épaisseur du cœur
- 2.1875 in
- Hauteur du cœur
- 25.6875 in
- Longueur du cœur
- 20.8125 in
- Matériau du cœur
- Aluminum
- Matériau du réservoir d’entrée
- Plastic
- Nombre de rangées du cœur
- 1
- Quantité d’entrée
- 1
- Quantité de sortie
- 1
- Quincaillerie de montage incluse
- No
- Type
- Tube & Fin
- Type de raccord d’entrée (mâle/femelle)
- Male
- Type de raccord de sortie (mâle/femelle)
- Male
- Code pop.
- C
Documents associés
Applications
Filtres
Ford Excursion Eddie Bauer V8 6.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
| 2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
| 2003 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford Excursion Limited V8 6.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
| 2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
| 2003 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford Excursion XLS V8 6.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
| 2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford Excursion XLT V8 6.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
| 2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
| 2003 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition V8 6.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
| 2006 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
| 2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
| 2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford F-250 Super Duty King Ranch V8 6.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
| 2006 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
| 2005 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 | |
| 2004 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |
Ford F-250 Super Duty Lariat V8 6.0L
Ford F-250 Super Duty XL V8 6.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | DIESEL | FI | T | P | - | - | 363 |

Derrière
Dessus