Recherche de pièces
ou
Spécifications
4401-1144
Spécifications
- Type
- Tube & Fin
- Hauteur
- In.
- Largeur
- In.
- Épaisseur
- In.
- Entrée
- In.
- Sortie
- In.
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Audi Q3 Dynamic L4 1.4L
Audi Q3 Komfort L4 2.0L
Audi Q3 Premium L4 2.0L
Audi Q3 Premium Plus L4 2.0L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | GAS | FI | T | - | DSNA | 1984 | 121 | |
| 2024 | GAS | FI | T | - | DSPA | 1984 | 121 | |
| 2023 | GAS | FI | T | - | DSNA | 1984 | 121 |

Derrière
Dessous
Dessus