ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
2101-3707
Spécifications
- Mat. faisceau
- Copper
- Mat. réservoir
- Steel
- Type
- Downflow
- Rangée
- 4
- Hauteur
- 36-1/4 In.
- Largeur
- 33-1/4 In.
- Épaisseur
- 2-1/4 In.
- Entrée
- 2-1/2 In.
- Sortie
- 3 In.
- Supports de radiateur inclus
- Yes
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Peterbilt 357 Base -6 11.1L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 | |
2006 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 | |
2005 | DIESEL | - | - | - | C11 | - | 677 |
Peterbilt 357 Base -6 12.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
2006 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 | |
2005 | DIESEL | - | - | - | C13 | - | 763 |
Peterbilt 357 Base L6 10.8L
Peterbilt 357 Base L6 14.9L
Peterbilt 357 Base L6 8.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | ISC 8.3 | 8268 | 504 | |
2006 | DIESEL | FI | T | - | ISC 8.3 | 8268 | 504 | |
2005 | DIESEL | FI | T | - | ISC 8.3 | 8268 | 504 |
Peterbilt 357 Base L6 8.8L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | C9 | - | 537 | |
2006 | DIESEL | FI | T | - | C9 | - | 537 | |
2005 | DIESEL | FI | T | - | C9 | - | 537 |
Peterbilt 357 Base L6 8.9L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DIESEL | FI | T | - | ISL 8.9 | 8849 | 540 | |
2006 | DIESEL | FI | T | - | ISL 8.9 | 8849 | 540 | |
2005 | DIESEL | FI | T | - | ISL 8.9 | 8849 | 540 |
Peterbilt 357 Base -6 12.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DIESEL | - | T | - | C12 | - | 732 |
Peterbilt 357 Base L6 10.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DIESEL | FI | T | - | C10 | 10309 | 629 |