Recherche de pièces
ou
Spécifications
2001-5110P
Spécifications
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Mat. réservoir
- Plastic
- Type
- Down Flow
- Rangée
- 2
- Hauteur
- 25 in.
- Largeur
- 25.125 in.
- Épaisseur
- 2.1875 in.
- Entrée
- 2 in.
- Sortie
- 2 in.
- RHT (TOC)
- 18 in. Plated
- Code pop.
- N
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Blue Bird Vision School Bus BB1800-2199 V10 6.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2016 | LPG | - | - | - | - | - | 415 |
Blue Bird Vision School Bus BB2200-2509 V10 6.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2016 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2015 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2014 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2013 | LPG | - | - | - | - | - | 415 |
Blue Bird Vision School Bus BB2510-2700 V10 6.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2016 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2015 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2014 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2013 | LPG | - | - | - | - | - | 415 |
Blue Bird Vision School Bus BB2701-2809 V10 6.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2016 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2015 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2014 | LPG | - | - | - | - | - | 415 |
Blue Bird Vision School Bus BB3007-3108 V10 6.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2016 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2015 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2014 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2013 | LPG | - | - | - | - | - | 415 |
Blue Bird Vision School Bus BB3109-3400 V10 6.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2016 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2015 | LPG | - | - | - | - | - | 415 | |
| 2014 | LPG | - | - | - | - | - | 415 |

Derrière
Kit
Côté gauche