2001-1777P

Spécifications

Mat. faisceau
Aluminum
Mat. réservoir
Plastic
Type
Downflow
Rangée
2
Hauteur
32-1/16 In.
Largeur
27-15/16 In.
Épaisseur
1-7/8 In.
Entrée
2 In.
Sortie
2 In.
RHT (TOC)
18 In. Engine Side
Supports de radiateur inclus
Yes
Trousse
4X Uclips
Code pop.
N

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Freightliner M2 112 Base L6 12.8L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2026 DIESEL FI T - DD13 12809 781
launch 2025 DIESEL FI T - DD13 12809 781
launch 2024 DIESEL FI T - DD13 12809 781
launch 2023 DIESEL FI T - DD13 12809 781
launch 2022 DIESEL FI T - DD13 12809 781
launch 2021 DIESEL FI T - DD13 12809 781
launch 2020 DIESEL FI T - DD13 12809 781
launch 2019 DIESEL FI T - DD13 12809 781

Freightliner M2 112 Base L6 8.9L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2026 CNG - T - L9N 8849 540
launch 2026 DIESEL - T - L9 8849 540
launch 2025 CNG - T - L9N 8849 540
launch 2025 DIESEL - T - L9 8849 540
launch 2024 CNG - T - L9N 8849 540
launch 2024 DIESEL - T - L9 8849 540
launch 2023 CNG - T - L9N 8849 540
launch 2023 DIESEL - T - L9 8849 540
launch 2022 CNG - T - L9N 8849 540
launch 2022 DIESEL - T - L9 8849 540
launch 2021 CNG - T - L9N 8849 540
launch 2021 DIESEL - T - L9 8849 540
launch 2020 CNG - T - L9N 8849 540
launch 2020 DIESEL - T - L9 8849 540
launch 2019 CNG - T - L9N 8849 540
launch 2019 CNG - - - ISL-G 8849 540
launch 2019 DIESEL - T - L9 8849 540