ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
1010237
Spécifications
- Hauteur
- 9 in.
- Largeur
- 10-7/8 in.
- Épaisseur
- 1-7/16 in.
- Mat. réservoir
- Aluminum
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Entrée
- 9/16 in. OD
- Sortie
- 9/16 in. OD
- Code pop.
- C
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Hyundai Sonata 2.0T L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 | |
2011 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 |
Hyundai Sonata 2.0T Limited L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 | |
2011 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 |
Hyundai Sonata GL L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
2012 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
2011 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - |
Hyundai Sonata GLS L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
2013 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
2012 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
2011 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - |
Hyundai Sonata Limited L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 | |
2013 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 | |
2012 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 | |
2011 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 |
Hyundai Sonata Limited L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
2013 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
2012 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
2011 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - |
Hyundai Sonata SE L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 | |
2013 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 | |
2012 | GAS | FI | T | B | - | 1998 | 122 |
Hyundai Sonata SE L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
2013 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - | |
2012 | GAS | FI | N | C | - | 2359 | - |