ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
1010186
Spécifications
- Hauteur
- 9-5/8 in.
- Largeur
- 9-1/4 in.
- Épaisseur
- 2-3/8 in.
- Mat. réservoir
- Aluminum
- Mat. faisceau
- Aluminum
- Entrée
- 7/16 in. OD
- Sortie
- 5/8 in. OD
- Code pop.
- W
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Hummer H3T Alpha V8 5.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | L | LH8 | 5328 | 325 | |
2010 | GAS | FI | N | P | LH9 | 5328 | 325 | |
2009 | GAS | FI | N | L | LH8 | 5328 | 325 |
Hummer H3T Base L5 3.7L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | E | LLR | 3654 | 223 | |
2009 | GAS | FI | N | E | LLR | 3654 | 223 |
Pontiac Solstice Base L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 | |
2008 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 | |
2007 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 | |
2006 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 |
Pontiac Solstice GT L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 | |
2007 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 | |
2006 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 |
Pontiac Solstice GXP L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAS | FI | T | X | - | 1998 | 122 | |
2008 | GAS | FI | T | X | - | 1998 | 122 | |
2007 | GAS | FI | T | X | - | 1998 | 122 |
Pontiac Solstice SE L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 | |
2007 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 | |
2006 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 |
Saturn Sky Base L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 | |
2009 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 | |
2008 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 | |
2007 | GAS | FI | N | B | - | 2384 | 145 |
Saturn Sky Red Line L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | GAS | FI | T | X | - | 1998 | 122 | |
2009 | GAS | FI | T | X | - | 1998 | 122 | |
2008 | GAS | FI | T | X | - | 1998 | 122 |