Recherche de pièces
ou
Spécifications
0610491
Spécifications
- Code pop.
- N
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Freightliner Cascadia Base L6 14.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2017 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2014 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 |
Freightliner Cascadia Base L6 14.0L
Freightliner Cascadia Base L6 12.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 |
Freightliner Cascadia Clasico L6 14.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2021 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2020 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 |
Freightliner Century Class CST120 L6 14.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2009 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2008 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 |
Freightliner Columbia 120 L6 14.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2009 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2008 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 |
Freightliner Coronado 122 L6 14.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2011 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2010 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 |
Freightliner Coronado 132 L6 14.8L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2011 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2010 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 |
Western Star 4900EX Base -- -L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | U/K | - | - | - | - | - | - |
Western Star 4900EX Base L6 12.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 |


Derrière
Dessous
Kit
Côté gauche
Côté droit
Dessus