Búsqueda de piezas
o
Especificaciones de la pieza
0610491
Especificaciones de la pieza
- Código de propósito de pago
- N
* El acabado y color de la parte pueden variar
Documentos relacionados
Aplicaciones
Filtros
Freightliner Cascadia Base L6 14.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2017 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2014 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 |
Freightliner Cascadia Base L6 14.0L
Freightliner Cascadia Base L6 12.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 |
Freightliner Cascadia Clasico L6 14.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2021 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2020 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 |
Freightliner Century Class CST120 L6 14.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2009 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2008 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 |
Freightliner Columbia 120 L6 14.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2009 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2008 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 |
Freightliner Coronado 122 L6 14.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2011 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2010 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 |
Freightliner Coronado 132 L6 14.8L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2011 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 | |
| 2010 | DIESEL | FI | T | - | DD15 | - | 906 |
Western Star 4900EX Base -- -L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | U/K | - | - | - | - | - | - |
Western Star 4900EX Base L6 12.7L
| Año | Combustible | Entrega de combustible | ASP. | NIV del motor | Designación del motor | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DIESEL | FI | T | - | Series 60 | 12686 | 774 |


Parte trasera
Parte inferior
Juego
Lado izquierdo
Lado derecho
Parte superior