ou
0610208
Spécifications
- Diamètre de la poulie
- 5-1/8 in.
- Rainures
- 4
- Embrayage Included
- Yes
- Code pop.
- D
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Hyundai Sonata GL V6 2.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | - | - | 2656 | - | |
| 2004 | GAS | FI | N | - | - | 2656 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | - | - | 2656 | - |
Hyundai Sonata GLS V6 2.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | - | - | 2656 | - | |
| 2004 | GAS | FI | N | - | - | 2656 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | - | - | 2656 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | - | - | 2656 | - |
Hyundai Sonata GLS V6 2.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GAS | FI | N | V | - | 2493 | - | |
| 2000 | GAS | FI | N | V | - | 2493 | - | |
| 1999 | GAS | FI | N | V | - | 2493 | - |
Hyundai Sonata GLX V6 2.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | - | - | 2656 | - |
Hyundai Sonata LX V6 2.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | - | - | 2656 | - | |
| 2004 | GAS | FI | N | - | - | 2656 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | - | - | 2656 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | - | - | 2656 | - |
Hyundai Sonata VE V6 2.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | GAS | FI | N | - | - | 2656 | - |
Kia Magentis (Canada) Base V6 2.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | GAS | FI | N | - | - | 2700 | - | |
| 2003 | GAS | FI | N | - | - | 2700 | - | |
| 2002 | GAS | FI | N | - | - | 2700 | - |
Kia Magentis (Canada) Base V6 2.5L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | GAS | FI | N | - | - | 2500 | - |
Kia Magentis (Canada) LX V6 2.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | 8 | - | 2656 | - | |
| 2005 | GAS | FI | N | 8 | - | 2656 | - |
Kia Optima EX V6 2.7L
| Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | GAS | FI | N | 4 | - | 2656 | - | |
| 2006 | GAS | FI | N | 8 | - | 2656 | - | |
| 2005 | GAS | FI | N | 8 | - | 2656 | - |


Derrière
Dessous
Côté gauche
Côté droit
Dessus