ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
0610140
Spécifications
- Diamètre de la poulie
- 3-3/4 in.
- Rainures
- 6
- Embrayage Included
- Yes
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
Chevrolet Venture Base V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Chevrolet Venture LS V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2004 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Chevrolet Venture LT V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2004 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Chevrolet Venture Plus V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2004 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Chevrolet Venture Value V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |
Chevrolet Venture Warner Bros. V6 3.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2002 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 | |
2001 | GAS | FI | N | E | LA1 | - | 207 |