ou
Trouvez un magasin1 888 910-8888
0283131
Spécifications
- Code pop.
- B
* La finition et la couleur peuvent varier
Documents associés
Applications
Filtres
INFINITI G20 Base L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | C | SR20DE | 2000 | - | |
2001 | GAS | FI | N | C | SR20DE | 2000 | - | |
2000 | GAS | FI | N | C | SR20DE | 2000 | - |
INFINITI G20 T L4 2.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | GAS | FI | N | C | SR20DE | 2000 | - | |
2001 | GAS | FI | N | C | SR20DE | 2000 | - | |
2000 | GAS | FI | N | C | SR20DE | 2000 | - |
INFINITI I30 Base V6 3.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | N | C | VQ30DE | 2988 | 182 | |
2000 | GAS | FI | N | C | VQ30DE | 2988 | 182 |
INFINITI I30 T V6 3.0L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | N | C | VQ30DE | 2988 | 182 | |
2000 | GAS | FI | N | C | VQ30DE | 2988 | 182 |
INFINITI QX4 Base V6 3.5L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - | |
2002 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - | |
2001 | GAS | FI | N | - | VQ35DE | 3498 | - |
INFINITI QX4 Base V6 3.3L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | GAS | FI | N | - | VG33E | 3275 | - | |
1999 | GAS | FI | N | - | VG33E | 3275 | - | |
1998 | GAS | FI | N | - | VG33E | 3275 | - |
Nissan Altima GLE L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | N | - | KA24DE | 2389 | - | |
2000 | GAS | FI | N | - | KA24DE | 2389 | - | |
1999 | GAS | FI | N | - | KA24DE | 2389 | - | |
1998 | GAS | FI | N | - | KA24DE | 2389 | - |
Nissan Altima GXE L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | N | - | KA24DE | 2389 | - | |
2000 | GAS | FI | N | - | KA24DE | 2389 | - | |
1999 | GAS | FI | N | - | KA24DE | 2389 | - | |
1998 | GAS | FI | N | - | KA24DE | 2389 | - |
Nissan Altima SE L4 2.4L
Année | Essence | Alim. essence | ASP. | NIV moteur | Désignation moteur | CC | CID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | GAS | FI | N | - | KA24DE | 2389 | - |