0283000

Spécifications

Code pop.
C

* La finition et la couleur peuvent varier

Documents associés

Applications

Filtres

Chevrolet Cavalier Base L4 2.2L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2005 GAS FI N F L61 2198 134
launch 2004 BI-FUEL FI N 6 - 2198 134
launch 2004 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 2004 GAS FI N F L61 2198 134
launch 2003 BI-FUEL FI N 6 - 2198 134
launch 2003 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 2003 GAS FI N F L61 2198 134
launch 2002 BI-FUEL FI N 4 LN2 2190 134
launch 2002 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 2002 GAS FI N F L61 2198 134
launch 2001 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 2000 BI-FUEL FI N 4 LN2 2190 134
launch 2000 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1999 BI-FUEL FI N 4 LN2 2190 134
launch 1999 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1998 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1997 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1996 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 1995 GAS FI N 4 LN2 2190 134

Chevrolet Cavalier LS L4 2.2L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2005 GAS FI N F L61 2198 134
launch 2004 GAS FI N F L61 2198 134
launch 2003 GAS FI N F L61 2198 134
launch 2002 GAS FI N 4 LN2 2190 134
launch 2002 GAS FI N F L61 2198 134

Chevrolet Cavalier LS L4 2.4L

Année Essence Alim. essence ASP. NIV moteur Désignation moteur CC CID
launch 2002 GAS FI N T LD9 2392 146